事由:党的十九大以来,国家、各级政府在“十三五”期间,财政收入的80%以上用于民生领域投入,全部用于民生领域项目投资,使民生领域的社会公共基础设施、社会公共服务得到彻底改善及空前发展,提升居民生活质量起到积极的作用。对城乡居民收入总量提升的民生领域投入资金少,使全省城乡居民可支配收入总量一直徘徊在全国省市区城乡可支配收入末尾,具体见《2013-2019年全国各省市区城镇居民可支配收入表》《2013-2019年全国各省市区农村居民可支配收入表》。青海行政事业单位职工工资薪金逐年递增,成为城镇居民中高收入人群。行政事业单位聘用临时人员、公安辅警、民办幼儿教职工、环卫人员等月工资薪金长期徘徊在2000-3000元,一般无逐年递增机制。民营企业聘用员月工族薪金长期徘徊在2000-3000元,因经济下行压力、疫情影响,企业生产经营效益低,增长工资薪金难。农民养殖业与种植业农产品附加值欠缺,农民收益增长缓慢,老年农民领养老金无逐年增长机制。以上因素致使城乡居民可支配收入总量始终低位增长,直接影响消费市场的繁荣,并影响第一二三产业稳定发展。
目前财政收入的80%以上用于民生领域投入,全部用于民生领域项目投资,因一些民生领域项目未真正对城乡居民带来社会公共服务,提升生活质量,而这些项目建成后被闲置、废弃现象存在,将民生领域的财政资金被白白浪费且数额巨大。
建议:第一,建立民生领域财政支出评审制度,杜绝民生领域财政资金浪费。根据《中华人民共和国财政预算法》第五十七条:“各级政府应当加强项目支出管理。各级政府财政部门应当建立和完善项目支出预算评审制度。各部门、各单位应当按照本级政府财政部门的规定开展预算评审。项目支出实行项目库管理,并建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制。”规定,建立财政预算支出绩效评价,建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制,对十三五期间民生领域项目开展项目绩效考评,项目入库评审和项目滚动管理,已在十三五期间建成的民生领域社会公共设施,不再十四五期间重复安排,对社会公共服务项目无社会经济效应的,一律取消,避免民生领域项目重复、闲置、废弃的财政资金浪费,节约资金用于提升城乡居民可支配收入总量上。
第二,建立民生领域项目经济社会效应实效的资金节约机制,向城乡居民可支配收入总量提升倾斜。各级政府、各部门、各单位建立财政预算支出绩效评价,建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制,民生领域项目经济社会实际提高,避免民生领域资金浪费,将民生领域资金少部分用于临时人员、公安辅警、民办幼儿教职工、环卫人员等低收入人群增长工资薪金(工资薪金基数提升10-20%以上、逐年增长10%以上);并对民办幼儿园孩子生活费补助;并对农民社会养老保险费提升补贴(每年增加300-500元),同时对农民老年人领养老金逐年增长机制(10%以上),青海省城乡居民可支配收入逐年稳定增长,与全国、其他省区差距逐年缩小,城乡居民生活质量提升,激活市场消费潜能,推进文化旅游产业发展,脱贫攻坚巩固同乡村振兴有效衔接,促进第一二三产业稳定健康发展。
第三,建立民生领域项目信息公开平台,督促制约民生领域项目经济社会效应提升。按照《中华人民共和国信息公开条例》第十九条:“对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息,行政机关应当主动公开。第二十条:行政机关应当依照本条例第十九条的规定,主动公开本行政机关的下列政府信息:(十)重大建设项目的批准和实施情况;(十一)扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施情况;”规定,建立民生领域项目信息公开平台,督促制约民生领域项目经济社会效应提升,保障城乡居民享有民生领域项目社会公共服务、提升可支配收入总量的合法权益得到实现。
附件:1.2013-2019年全国各省市区城镇居民可支配收入表;
2.2013-2019年全国各省市区农村居民可支配收入表;
附件1 2013-2019年全国各省市区城镇居民可支配收入表 单位:元
地区 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
北京市 | 44564 | 48532 | 52859 | 57275 | 62406 | 67990 | 73849 |
天津市 | 28980 | 31506 | 34101 | 37110 | 40278 | 42976 | 46119 |
河北省 | 22227 | 24141 | 26152 | 28249 | 30548 | 32977 | 35738 |
山西省 | 22258 | 24069 | 25828 | 27352 | 29132 | 31035 | 33262 |
内蒙古区 | 26004 | 28350 | 30594 | 32975 | 35670 | 38305 | 40782 |
辽宁省 | 26697 | 29082 | 31126 | 32876 | 34993 | 37342 | 39777 |
吉林省 | 21331 | 23218 | 24901 | 26530 | 28319 | 30172 | 32299 |
黑龙江省 | 20848 | 22609 | 24203 | 25736 | 27446 | 29191 | 30945 |
上海市 | 44878 | 48841 | 52962 | 57692 | 62596 | 68034 | 73615 |
江苏省 | 31585 | 34346 | 37173 | 40152 | 43622 | 47200 | 51056 |
浙江省 | 37080 | 40393 | 43714 | 47237 | 51261 | 55574 | 60182 |
安徽省 | 22789 | 24839 | 26936 | 29156 | 31640 | 34393 | 37540 |
福建省 | 28174 | 30722 | 33275 | 36014 | 39001 | 42121 | 45620 |
江西省 | 22120 | 24309 | 26500 | 28673 | 31198 | 33819 | 36546 |
山东省 | 26882 | 29222 | 31545 | 34012 | 36789 | 39549 | 42329 |
河南省 | 21741 | 23672 | 25576 | 27233 | 29558 | 31874 | 34201 |
湖北省 | 22668 | 24852 | 27051 | 29386 | 31889 | 34455 | 37601 |
湖南省 | 24352 | 26570 | 28838 | 31284 | 33948 | 36698 | 39842 |
广东省 | 29537 | 32148 | 34757 | 37684 | 40975 | 44341 | 48118 |
海南省 | 22411 | 24487 | 26356 | 28453 | 30817 | 33349 | 36017 |
重庆市 | 23058 | 25147 | 27239 | 29610 | 32193 | 34889 | 37939 |
云南省 | 22460 | 24299 | 26373 | 28611 | 30996 | 33488 | 36238 |
四川省 | 22228 | 24234 | 26205 | 28335 | 30727 | 33216 | 36154 |
贵州省 | 20565 | 22548 | 24580 | 26743 | 29080 | 31592 | 34404 |
西藏区 | 20394 | 22016 | 25457 | 27802 | 30671 | 33797 | 37410 |
陕西省 | 22346 | 24366 | 26420 | 28440 | 30810 | 33319 | 36098 |
广西区 | 22689 | 24669 | 26416 | 28324 | 30502 | 32436 | 34745 |
新疆区 | 21091 | 23214 | 26275 | 28463 | 30775 | 32764 | 34664 |
宁夏区 | 21476 | 23285 | 25186 | 27153 | 29472 | 31895 | 34328 |
青海省 | 20352 | 22307 | 24542 | 26757 | 29169 | 31515 | 33830 |
甘肃省 | 19873 | 21804 | 23767 | 25693 | 27763 | 29957 | 32323 |
数据来源:国家统计局网站→国家数据→人民生活→城镇居民可支配收入。
附件2 2013-2019年全国各省市区农村居民可支配收入表 单位:元
地区 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
北京市 | 17101 | 18867 | 20569 | 22310 | 24240 | 26490 | 28928 |
天津市 | 15353 | 17014 | 18482 | 20076 | 21754 | 23065 | 24804 |
河北省 | 9188 | 10186 | 11051 | 11919 | 12881 | 14031 | 15373 |
山西省 | 7949 | 8809 | 9454 | 10082 | 10788 | 11750 | 12902 |
内蒙古区 | 8985 | 9976 | 10776 | 11609 | 12584 | 13803 | 15283 |
辽宁省 | 10161 | 11191 | 12057 | 12881 | 13747 | 14656 | 16108 |
吉林省 | 9781 | 10780 | 11326 | 12123 | 12950 | 13748 | 14936 |
黑龙江省 | 9369 | 10453 | 11095 | 11832 | 12665 | 13804 | 14982 |
上海市 | 19208 | 21192 | 23205 | 25520 | 27825 | 30375 | 33195 |
江苏省 | 13521 | 14958 | 16257 | 17606 | 19158 | 20845 | 22675 |
浙江省 | 17494 | 19373 | 21125 | 22866 | 24956 | 27302 | 29876 |
安徽省 | 8850 | 9916 | 10821 | 11720 | 12758 | 13996 | 15416 |
福建省 | 11405 | 12650 | 13793 | 14999 | 16335 | 17821 | 19568 |
江西省 | 9089 | 10117 | 11139 | 12138 | 13242 | 14460 | 15796 |
山东省 | 10687 | 11882 | 12930 | 13954 | 15118 | 16297 | 17775 |
河南省 | 8969 | 9966 | 10853 | 11697 | 12719 | 13831 | 15164 |
湖北省 | 9692 | 10849 | 11844 | 12725 | 13812 | 14978 | 16391 |
湖南省 | 9029 | 10060 | 10993 | 11930 | 12936 | 14093 | 15395 |
广东省 | 11068 | 12246 | 13360 | 14512 | 15780 | 17168 | 18818 |
海南省 | 8802 | 9913 | 10858 | 11843 | 12902 | 13989 | 15113 |
重庆市 | 8493 | 9490 | 10505 | 11549 | 12638 | 13781 | 15133 |
四川省 | 8381 | 9348 | 10247 | 11203 | 12227 | 13331 | 14670 |
广西区 | 7793 | 8683 | 9467 | 10359 | 11325 | 12435 | 13676 |
新疆区 | 7847 | 8724 | 9425 | 10183 | 11045 | 11975 | 13122 |
宁夏区 | 7599 | 8410 | 9119 | 9852 | 10738 | 11708 | 12858 |
西藏区 | 6553 | 7359 | 8244 | 9094 | 10330 | 11450 | 12951 |
陕西省 | 7092 | 7932 | 8689 | 9396 | 10265 | 11213 | 12326 |
云南省 | 6724 | 7456 | 8242 | 9020 | 9862 | 10768 | 11902 |
青海省 | 6462 | 7283 | 7933 | 8664 | 9462 | 10393 | 11499 |
贵州省 | 5898 | 6671 | 7387 | 8090 | 8869 | 9716 | 10756 |
甘肃省 | 5589 | 6277 | 6936 | 7457 | 8076 | 8804 | 9629 |
数据来源:国家统计局网站→国家数据→人民生活→农村居民可支配收入。